CHF 1'480.00
Technische Daten
Energieverbrauch/Gardauer konventionell 0.73 kWh / Zyklus
Energieverbrauch/Gardauer Heissluft/Umluft 0.61 kWh / Zyklus
Dampfbetrieb 30-100°C
Einbautiefe | 550 mm |
---|---|
Breitennorm | Euro-Norm (60 cm) |
Garraumvolumen | 47 Liter |
Energie-Effizienz-Klasse | A+ |
Netzspannung | 220-240 V |
Elektronische Zeitschaltuhr | Ja |
Touch-Bedienung | nein |
Backofenbeleuchtung | Ja |
Schnellaufheizung | Ja |
Dampf | Ja |
Ober- / Unterhitze | Ja |
Unterhitze | Ja |
Heissluft | ja |
Umluft | ja |
Grill | Ja |
Pizza | Ja |
Gerätebreite | 594 mm |
Kombibetrieb | Backofen / Steamer |
Gerätetiefe | 548 mm |
Gewicht (netto) | 37.00 kg |
TopTen Artikel | Ja |
Produktfarbe | Schwarz |
Einbauhöhe min | 450 mm |
Gerätehöhe | 455 mm |
Einbaubreite (min) | 560 mm |
Einbaubreite (max) | 568 mm |
Absicherung | 16A |
Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin bei uns vor Ort in Zofingen.
Die KBM Küchen + Bäder Markt AG bietet seit 2002 hochwertige Küchen- und Bäderlösungen für jedes Budget. Besuchen Sie uns in Zofingen und lassen Sie sich von unserer Vielfalt und Expertise überzeugen.
Tel.: 062 751 05 05
Mail: info@kbmag.ch